CG Police Constable Expected Cut Off 2021
रायपुर जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-3507 | ||||
कॉम्पिटिशन- 35 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
122 | 21 | 19 | 27 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
145 | 140 | 138 | 135 | |
राजनांदगांव जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-19006 | ||||
कॉम्पिटिशन- 28 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
298 | 54 | 54 | 122 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
135 | 133 | 130 | 127 | |
कवर्धा जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-2077 | ||||
कॉम्पिटिशन- 13 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
64 | 17 | 16 | 26 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
142 | 140 | 138 | 135 | |
धमतरी जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-729 | ||||
कॉम्पिटिशन- 13 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
34 | 6 | 2 | 12 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
145 | 143 | 140 | 138 | |
बलरामपुर जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-1498 | ||||
कॉम्पिटिशन- 18 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
27 | 6 | 4 | 46 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
140 | 138 | 135 | 132 | |
सूरजपुर जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-1125 | ||||
कॉम्पिटिशन- 9 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
47 | 19 | 7 | 44 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
135 | 133 | 130 | 128 | |
जशपुर जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-572 | ||||
कॉम्पिटिशन- 23 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
3 | 4 | 1 | 16 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
145 | 142 | 138 | 135 | |
कोरिया जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-106 | ||||
कॉम्पिटिशन- 9 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
5 | 1 | 1 | 4 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
140 | 138 | 135 | 133 | |
बिलासपुर जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-3029 | ||||
कॉम्पिटिशन- 40 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
35 | 10 | 12 | 17 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
145 | 140 | 135 | 130 | |
बीजापुर जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-256 | ||||
कॉम्पिटिशन- 1.50 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
9 | 25 | 23 | 127 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
125 | 122 | 120 | 115 | |
सुकमा जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-273 | ||||
कॉम्पिटिशन- 1.77 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
11 | 11 | 3 | 129 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
128 | 125 | 120 | 118 | |
कोंडागांव जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-3429 | ||||
कॉम्पिटिशन- 25 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
19 | 14 | 3 | 96 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
135 | 132 | 130 | 128 | |
कांकेर जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-1568 | ||||
कॉम्पिटिशन- 40 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
12 | 6 | 0 | 22 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
135 | 132 | 128 | 125 | |
सरगुजा जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-266 | ||||
कॉम्पिटिशन- 22 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
3 | 1 | 1 | 7 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
140 | 135 | 130 | 128 | |
जगदलपुर जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-1129 | ||||
कॉम्पिटिशन- 15 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
14 | 5 | 0 | 54 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
145 | 142 | 138 | 135 | |
मुंगेली जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-1813 | ||||
कॉम्पिटिशन- 28 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
27 | 7 | 13 | 6 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
145 | 142 | 138 | 135 | |
गरियाबंद जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-7120 | ||||
कॉम्पिटिशन- 49 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
56 | 20 | 15 | 53 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
150 | 148 | 145 | 140 | |
बौलदा बाजर जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-124 | ||||
कॉम्पिटिशन- 15 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
2 | 6 | 0 | 0 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
145 | 142 | 138 | 135 | |
जांजगीर जिला कट ऑफ-आभ्यार्थी-621 | ||||
कॉम्पिटिशन- 20 | ||||
Post | GEN | OBC | SC | ST |
15 | 4 | 7 | 4 | |
Cut Off | GEN | OBC | SC | ST |
140 | 138 | 135 | 132 |
Caf ki vacancy kb aygi please batao
ReplyDelete